Forschung schafft Wissen und Fortschritt.
Die UniBern Forschungsstiftung fördert seit 93 Jahren die wissenschaftliche Forschung an der Universität Bern. Sei es die Erklärung von historischen Zusammenhängen aufgrund von erforschten Quellen, die Verbesserung von Behandlungsmethoden bei Mensch und Tier, die Erweiterung des Verständnisses der Entstehung des Universums…. Die Forschungsresultate der Universität kommen letztlich der Öffentlichkeit zugute. Diesen öffentlichen Charakter teilt die gemeinnützige UniBern Forschungsstiftung mit der Universität.
Jetzt Gesuche einreichen! Submit your grant application 2021 now!
Der Eingabetermin für Gesuche wurde für das Jahr 2021 auf den 26. April festgelegt. Forschende, welche sich für die Einreichung eines Gesuches interessieren, erhalten hier weitere Informationen.
The submission deadline for grant applications has been set: April 26, 2021. For further information in English click here.
Artisana Fördergefäss für Forschung zur betrieblichen Gesundheitsförderung ¦ Artisana funding pool for research projects about workplace health promotion
Bereits zum zweiten Mal in Folge stellt der Verein Artisana der UniBern Forschungsstiftung einen Beitrag von CHF 50’000.– für Forschungsprojekte im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung zur Verfügung. Die Fördermöglichkeiten sind in Ziff. 5 des Merkblatts festgehalten. Gesuche an dieses Fördergefäss und auch an alle anderen Fördergefässe können per 26. April 2021 bei der Stiftung eingereicht werden. Weitere Informationen zur Gesuchstellung unter dem Punkt „Gesuchstellende„. Rückfragen zur Gesuchstellung an die Geschäftsführerin der Stiftung, Frau Karin Janz.
For the second consecutive year, the association Artisana is giving a contribution of CHF 50’000.– to the Berne University Foundation to support research projects about workplace health promotion. For further information consult the English website, especially the info sheet, clause 5. Deadline for applications: April 26, 2021. Questions may be addressed to the General Manager of the Foundation, Karin Janz.
Unterstützte Projekte
Unter dem Punkt „Projekte“ veröffentlichen wir kurze Einblicke in eine kleine Auswahl der unterstützten Projekte.
Die neusten Beiträge stammen von Dr. Tim Rollenske aus dem Department for Biomedical Research, Mucosal Immunology, und von Prof. Adrian Leemann und Prof. Anselm Gerhard vom Walter Benjamin Kolleg.
Die Einbände der im Jahr 2020 erschienenen Publikationen, welche die Stiftung mit einem Druckkostenzuschuss unterstützt hat, sind in der Galerie der Druckkostenzuschüsse aufgeschaltet.
Fördersumme 2020
Die Fördersumme unserer Stiftung zugunsten der Forschenden der Universität Bern beträgt im Jahr 2020 insgesamt CHF 476’911.–. Weiter unten auf dieser Seite ist die Liste der bewilligten Gesuche – geordnet nach Fakultäten – einsehbar. Die Antragssumme belief sich auf total CHF 872’100.–, verteilt auf 54 Gesuche.
Die Förderbeiträge werden finanziert aus dem allgemeinen Betriebsfonds unserer Stiftung, der Zuwendung der IMG Stiftung, dem Beitrag aus dem BEKB Förderfonds, der Zuwendung des Vereins Artisana, der Zuwendung für Nachwuchsforschende und dem Legat Schwemer. Die Stiftung hat aktuell die Möglichkeit, über insgesamt sechs Fördergefässe Beiträge an die Forschenden auszuschütten. Mehr Informationen dazu finden Sie hier. Der allgemeine Betriebsfonds finanziert sich durch den Ertrag der Wertschriften und Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und Firmen, mehrheitlich aus dem Kanton Bern.
Bewilligte Gesuche 2020 - Grants 2020
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Urte Krass, Institut für Kunstgeschichte | Druckkostenzuschuss für den Abbildungsteil der Habilitiationsschrift im Verlag AUP (Amsterdam University Press): „Global Visual Culture and the Portuguese Restauration of 1640: Conspiracy, Political Iconography and Transcultural Negotiation „. EUR 3’000 bzw. CHF 3’263 (Kurs 13.8.2019) | 3263 | Schwemer |
5 | Prof. Mirko Novak, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abteilung für Vorderasiatische Archäologie | Druckkostenzuschuss für die Dissertation von Frau Fabienne Kilchör zum Thema „Achäologie visualisieren. Entwicklung einer standardisierten Zeichenschrift zur Analyse und Vermittlung archäologischer Funde und Befunde“ | 3000 | allg. Betriebsfonds |
6 | Nemec, Richard PD Dr. PhDr., Institut für Kunstgeschichte, Abteilung Architekturgeschichte und Denkmalpflege | Druckkostenzuschuss für „«Digital Humanities und die ‘Messbarkeit’ des NS-Regimes. Raumdefinitionen – Stadtkonstruktionen – Architekturpraktiken». Publiziert in: Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (JKGE), Hrsg. Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Gasthrsg. Richard Nemec | 5000 | Schwemer |
9 | Dr. des. Lene Faust, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, IFK Religious Conflicts and Coping Strategies, Institut für Sozialanthropologie | Druckkostenzuschuss für die Dissertation zum Thema «Im Namen der Toten. Eine ethnographische Studie über die faschistische Nachkriegsszene in Rom» | 3000 | allg. Betriebsfonds |
29 | PD Dr. Daniel Segesser, PD Dr. Wolfgang Weber, 2019 Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Bern und Gastprofessor an der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn, Prof. Dr. phil Zala, Sacha, Titularprofessor, ständiger Lehrbeauftragter am Historischen Institut der Universität Bern und Direktor der Forschungsstelle Dodis | Beitrag an die Publikationskosten der kommentierten Quellensammlung „Sehr geteilte Meinungen: Dokumente zur Vorarlberger Frage 1918-1922“ als Quaderni di Dodis 17, open access | 5000 | allg. Betriebsfonds |
30 | Schneider, Thomas Franz, Dr. phil., Dozent II, Forschungsstellenleiter, Institut für Germanistik, Forschungsstelle für Namenkunde, Ortsnamenbuch des Kantons Bern | Druckkostenzuschuss für den Teilband I/6 des Ortsnamenbuches des Kantons Bern | 5000 | allg. Betriebsfonds |
41 | PD Dr. Christian von Zimmermann, Leiter der Forschungsstelle Jeremias Gotthelf / Dozent, Institut für Germanistik, Dr. phil. Lukas Künzler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Jeremias Gotthelf | Druckkostenzuschuss für die Dissertation von Dr. phil. Lukas Künzler zum Thema „Anerkennung vor Umverteilung. Zur sozialen Frage bei Jeremias Gotthelf“ | 3000 | allg. Betriebsfonds |
42 | Prof. Dr. Christian Rohr, Umwelt- und Sozialgeschichte, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte, Historisches Institut | Anschubfinanzierung mittels 4-monatiger 50%-Anstellung vom Okt. 2020-Januar 2021 für Dr. Chantal Camenisch als wiss. MA für die Vorbereitung und Antragstellung eines Projekts zur Verarbeitung und Darstellung von wirtschaftsbezogenen Klimadaten in Euro-Climhist (Antragsrahmen bei GCOS Schweiz: CHF 170’000.00). Projekt: „Gefässe, Strukturen und Methoden zur Darstellung von wirtschaftsbezogenen Klimadaten in Euro-Climhist“ | 26236 | IMGS |
52 | Ballmer Ariane, Dr. phil., Senior Research Assistant (Oberassistentin), Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Prähistorische Archäologie | Finanzierung eines Leica GS18 T GNSS Empfängers für archäologische Feldforschungen inkl. einer einjährigen SmartLink-Lizenz, einer halbtägigen Schulung, sowie einem dreijährigen Customer Care Package. Das Gerät soll in verschiedenen Feldprojekten im In- und Ausland, im Landbereich und im Wasser, zum Einsatz kommen. | 10000 | allg. Betriebsfonds |
53 | Susanne Rutishauser, Assistentin I, Wiss. Mitarbeiterin und Dozentin, Alexander Sollee, assoziierter Wissenschaftler, Deniz Yasin, Assistentin I, Institut für Archäologische Wissenschaften | Teilfinanzierung einer Voruntersuchung durch eine Geländebegehung am Fundort Cukurköprü (Kilikien, Türkei): Entlohnung Scherbenwäscher, Fahrzeugmiete 14 Tage inkl. Benzin, stud. Hiwi Keramikbearbeitung, Fundzeichnungen, Reisekosten Yasin & Sollee, Leihgebühr Tachymeter & Drohne. Projekt: „Cukurköprü: Eine ländliche Siedlung im präklassischen Kilikien“ | 3087 | Nachwuchsforschende |
Total Fakultät | 66586 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
7 | Dr. Matthias Ertl, wiss. MA (PostDoc), Institut für Psychologie, Abteilung für Kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre | Finanzierung der Anschaffung einer 360° Kamera («Insta360 Pro II»). Projekt: Die Rolle von körperbasierten Sinneswahrnehmungen in der Raumwahrnehmung | 4754 | BEKB Förderfonds |
13 | Prof. Dr. Martin grosse Holtforth, Assoziierter Professor, Dozent, Institut für Psychologie, Klinische Psychologie, Prof. Dr. Achim Elfering, Extraordinarius Institut für Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie | Finanzierung der Personalkosten (CHF 40’400) und Fahrspesen (CHF 4’000) der Doktorandin Sibylle Galliker für 12 Monate à 50% (Auswertung Pilotstudie, Konzeptüberarbeitung, Überarbeitung Schulungsunterlagen, Akquise Probanden, Durchführung Fragebogenuntersuchung und 80 Coaching-/Trainingstermine, Datenauswertung, Rückmeldung Ergebnisse an Betriebe) sowie Kleinmaterial (CHF 950 für Ordner mit Schulungsunterlagen, Fragebogen). Projekt: „Interventionsstudie: Gesund und innovationsstark dank Arbeits- und Organisationsgestaltung – ein Führungskräfte-Kurzzeit-Coaching (randomisierte Kontrollgruppenstudie)“ | 45350 | Artisana |
Total Fakultät | 50104 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
4 | Dr. Tim Rollenske, Postdoctoral EMBO Fellow, Department for BioMedical Research (DBMR), Mucosal Immunology | Finanzierung der Anschaffung einer FPLC Maschine, eines Kühlschranks und eines «customized affinity column». Projekt: „Function of antibodies in host microbial mutualism“ | 10300 | BEKB Förderfonds |
14 | Dr. med. Stefan Weder, Stv. Leiter Cochlea-Implantat Zentrum, Prof. Marco Caversaccio, Klinikdirektor, Universitätsklinik für HNO, Kopf- & Halschirurgie | Finanzierung von zwei fNIRS-Messkappen. Projekt: Predicting Speech Perception in Cochlear Implant Candidates | 14994 | allg. Betriebsfonds |
17 | PD Dr. med. Lukas Anschütz, Oberarzt, Prof. Dr. Marco Caversaccio, Universitätsklinik für HNO, Kopf- & Halschirurgie | Teilfinanzierung eines voll HD-fähigen Endoskopie-Systems (CHF 8’750 exkl. MWST) und eines modernen Bildverarbeitungssystems (CHF 8’750 exkl. MWST). Total Kosten CHF 18’847.50. Projekt: „Hörerhalt in der Chirurgie des inneren Gehörganges: Design eines neuen minimal-invasiven, multiportalen Zugangs“ | 10000 | allg. Betriebsfonds |
20 | Dr. Faik IMERI, Postdoc, Prof. Dr. Andrea Huwiler, Institut für Pharmakologie | Financing of a Trans-Blot Turbo System. Projekt: „Improvement of erythropoietin and HIF-1/2, detection by using a Trans-Blot® Turbo™ Transfer System“ | 4073 | allg. Betriebsfonds |
23 | Shida Yousefi, Associate Professor, Group Leader, Institut für Pharmakologie | Financing of an automated hematology analyser (Sysmex XP-300). The analyser will be used for quantification and differential analysis of human white blood cells on a daily basis. Projekt: Expression of functional BK channels in neutrophils | 11314 | allg. Betriebsfonds |
26 | Funke-Chambour, Manuela; PD, Deputy Chief Physician, University of Pulmonary Medicine, Adult Pulmonary Medicine Laboratory, DBMR | Financing of a vibrotome (CHF 13862), blood samples (CHF 5000), additional laboratory supplies (CHF 4263), 50% Post Doc salary for 6 months incl. contributions (CHF 25’875). Projekt: „COVID-19: impact of senescence and pro-fibrotic effects“ | 13862 | allg. Betriebsfonds |
32 | Lyck, Ruth, Privatdozentin (PD), Dr. phil.nat., lecturer, research group leader and coordinator of the Microscopy Imaging Center (MIC) of the University of Bern, Theodor Kocher Institute | Financing of a “cellZscope 2” to measure the barrier properties of a monolayer formed by endothelial or epithelial cells in multiple samples in parallel. Total Kosten CHF 30’000.00. Projekt: Identification of a protease inhibitor that protects the blood brain barrier from melanoma induced disruption | 15000 | allg. Betriebsfonds |
35 | Charles, Roch-Philippe, Dozent, Institute for Biochemistry and Molecular Medicine | Financing of a digital stereotaxic instrument for mice, composed of a stereotaxic holder and a digital console that displays the specific coordinates in the brain where the injection will be performed. Also included: anaesthesia mask, mice ventilator, binocular microscope, microdrill, automated pump. Projekt: Stereotaxis injections for Mouse model of Glioblastoma | 13490 | allg. Betriebsfonds |
44 | Iacovache, Mircea-Ioan, Oberassistent, Institut für Anatomie | Financing of a powerful image processing GPU-based workstation (total costs CHF 15’755.–). Projekt: „Protein dynamics visualized by cryo electron microscopy from heterogeneous sample preparation“ | 15000 | allg. Betriebsfonds |
48 | Kukulski, Wanda, starting 01.05.2020: Professor (Extraordinarius) for Biochemistry, group leader at the Institute of Biochemistry and Molecular Medicine (IBMM) | Financing of a LED light system with 7 LED modules and filter sets for wide-field fluorescence microscopy to upgrade a fluorescence microscope for live imaging and correlative light and electron microscopy | 14567 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 122600 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
15 | Dr. Gina Retschnig, Oberassistentin, Prof. Dr. Peter Neumann, Institut für Bienengesundheit | Finanzierung eines Labor-Gefriertrockners inkl. Vakuumpumpe. Projekt: Preventive bee care via optimal honey bee nutritional supply | 13415 | allg. Betriebsfonds |
22 | Olivier Levionnois, Senior Lecturer (Dozent I), Section of Anaesthesiology and Pain therapy, Department of Clinical Veterinary Sciences | Financing of an electroencephalographic (EEG) machine and related software (BIOPAC system). Total CHF 22’047.00. Projekt: „The pig as experimental model: are we ensuring animal welfare during anesthesia?“ | 15000 | BEKB Förderfonds |
28 | Claudia Spadavecchia, a.o. Prof., Head of the Anaesthesiology and Pain Therapy Section, Department of Clinical Veterinary Medicine | Partial financing of a hoof pressure sensor system (FastScan) and related software. Total Kosten EUR 16’602. Projekt: „A Virus-Like Particle based anti-Nerve Growth Factor vaccine to treat chronic musculoskeletal pain in horses: a pilot study2 | 15000 | allg. Betriebsfonds |
34 | Philippe Plattet, PD, Ph.D., Dozent I, group leader, Division of Experimental and Clinical research, DCR-VPH, | Partial financing of a AKTA go protein purification system (total costs CHF 29’490). Projekt: Neutralizing multivalent antibodies against coronaviruses | 15000 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 58415 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
3 | Dr. Elisabeth Militz, Geographisches Institut, Unit Sozial- und Kulturgeographie | Finanzierung eines Feldaufenthalts in Bishkek, Kirgistan, für 4.5 Wochen. Projekt „A Digital Geography of Marginalized Sexualities in Kyrgyzstan“ | 3331 | Nachwuchsforschende |
16 | Evangelos Karousis, Postdoctoral researcher, Lecturer, Departmet of Chemistry and Biochemistry | Financing of a centrifugation device Zentrimix 380 R to produce translation-competent lysates from human cells. Total Kosten CHF 24’512. Projekt: „Production of translation-competent human lysates using dual centrifugation“ | 15000 | BEKB Förderfonds |
18 | Assoz. Prof. Dr. Szidat, Sönke, Hauptamtlicher Dozent, Forschungsgruppenleiter LARA (www.14c.unibe.ch), Departement für Chemie und Biochemie (DCB) & Oeschger-Zentrum für Klimaforschung (OCCR) | Teilfinanzierung eines Geräte-Upgrades (Helium-Stripping) für das bestehende Beschleunigungs-Massenspektrometer MICADAS. Projekt: Hochpräzise Radiokohlenstoff-Messungen zur Verbesserung der Genauigkeit von Datierungen in Klimaforschung und Archäologie | 15000 | allg. Betriebsfonds |
19 | Prof. Dr. Torsten Ochsenreiter, group leader, Institute of Cell Biology, Department Biology | Financing of the update of two wide-field microscopes: K5 camera for a Leica upright microscope and four filter sets for a Nikon Ti2 inverted microscope. Projekt: „Improved imaging of the mitochondrial genome segregation machinery through a new sCMOS camera and update of emission filters“ | 13295 | allg. Betriebsfonds |
39 | Dr. Teresa González de Chávez Capilla Postdoctoral Researcher, Prof. Adrien Mestrot, Soil Science Unit, Institute of Geography | Financing of a one month research stay (presumably August 2020) at the TESLA laboratory from the University of Aberdeen, soil incubations and extractions, analysis of samples in Aberdeen and Bern, travel and registration expenses to attend a conference to present the project results. Project: „Method development and optimisation for the extraction and identification of arsenosugars and arsenolipids in soils“ | 1400 | Nachwuchsforschende |
Total Fakultät | 48026 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
8 | Prof. Dr. Thomas Hammer, Senior Research Scientist, Studienleiter Studienprogramme Nachhaltige Entwicklung und assoziierter Professor und Dozent am CDE, Projektleiter Diss.projekt Thea Wiesli, diese ist wiss. MA und Doktorandin, immatrikuliert in der Soziologie. Diss.betreuung durch Prof. Ulf Liebe (ex. Uni Bern, jetzt University Warwick) | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Thea Wiesli an der Summer School in Social Science Methods der FORS vom 14.-28.8.2020 in Lugano. SNF-Projekt “Quality of Life in Context of Sustainable Development. The Perspectives of Local Actors and the Contribution of Parks of National Significance to Foster Sustainable Quality of Life” | 1280 | BEKB Förderfonds |
11 | Prof. Dr. Adrian Vatter, Institut für Politikwissenschaft | Druckkostenzuschuss für das Werk „Der Ständerat: Die Zweite Kammer in der Schweiz“ | 5000 | allgemeiner Betriebsfonds |
25 | Prof. Dr. Markus Freitag, Politische Soziologie, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung einer 50% wiss. Assistenz für 12 Monate zur Etablierung des neu lancierten Forschungsprogrammes «Corona-Krise und Gesellschaft» des Lehrstuhls für politische Soziologie» | 45400 | IMGS |
40 | Dr. Sönke Ehret, SNF Postdoc, Prof. Sonja Vogt Institut für Soziologie | Finanzierung eines Datensatzes von rund 10 Mio. Tweets von Twitter für das Projekt „Digitalization and Cultural Norms“ | 14800 | Nachwuchsforschende |
43 | Gerfin, Michael, ausserordentlicher Professor der Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschaftliches Institut, Bandi, Monika, Dr. rer. oec., Co-Leiterin Forschungsstelle Tourismus (CRED-T), Roller, Marcus, Dr. rer. pol., Co-Leiter Forschungsstelle Tourismus (CRED-T) | Anschubfinanzierung für eine umfassende Forschungsarbeit zur volkswirtschaftlichen Betrachtung des Schweizer Bergbahnmarktes: Finanzierung der Personalkosten des Doktoranden Pascal Troxler für ein Jahr (CHF 57’200) und Reisespesen (CHF 1’000). Projekt: „Auswirkungen von Wettervorhersagen auf die Bergbahnnachfrage“ | 58200 | IMGS |
50 | Prof. Dr. Axel Franzen, Methoden der Empirischen Sozialforschung, Institut für Soziologie, Fabienne Wöhner, Doktorandin und Assistentin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Fabienne Wöhner an der – ausnahmsweise ausschliesslich online stattfindenden – Summer-School „GSERM St. Gallen 2020“. Besuch von zwei Kursen: 1. bis 5. Juni 2020, Basic and Advanced Multilevel Modelling with R and Stan; 8. bis 12. Juni, Structural Equation Models I.Kumulative Promotion. Projekt: „SNF-Projekt „Mobilität in der Schweiz: Potentiale der Digitalisierung des Arbeitsmarktes für Umwelt und Wirtschaft“ | 1500 | IMGS |
54 | Prof. Philip Valta, Professor of Finance, Institut für Finanzmanagement, Marc Brunner, Doktorand BWL, Jonas Meier, Doktorand VWL, Armando Näf, Doktorand VWL | Finanzierung von Steuerdaten des Kantons Zürich, namentlich anonymisierte Steuersubjekte und deren Einkommens- und Vermögensverhältnisse für die Jahre 2011 bis 2018. Projekt: „Heterogeneity in Returns to Wealth“ | 5000 | BEKB Förderfonds |
Total Fakultät | 131180 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
Keine Gesuche eingetroffen | ||||
Total Fakultät | 0 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
Keine Gesuche eingetroffen. | ||||
Total Fakultät | 0 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
Keine Gesuche eingetroffen | ||||
Total Fakultät | 0 |
Geförderte Projekte (Auswahl) - Selected Grants
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Geschäftsstelle
(für Auskünfte, insbesondere zu Spenden
und der Gesuchseinreichung):
Karin Janz, Geschäftsführerin
Tel. 031 508 50 58, janz@forschungsstiftung.ch
Telefonische Erreichbarkeit:
grundsätzlich MO, DI, DO, FR von 8.30-11.30 Uhr,
DI 13.30-16.00 Uhr.
Walter Thut, Präsident
Tel. 031 508 50 58, thut@forschungsstiftung.ch
Dr. Georges Bindschedler, Vizepräsident
Tel. 079 300 81 07, bindschedler@forschungsstiftung.ch
Anschrift
UniBern Forschungsstiftung
c/o bindschedler.swiss
Worbstrasse 46
3074 Muri b. Bern
Bankverbindung
IBAN CH78 0079 0016 5818 6821 4
bei der Berner Kantonalbank