Forschung schafft Wissen und Fortschritt.
Die UniBern Forschungsstiftung fördert seit 95 Jahren die wissenschaftliche Forschung an der Universität Bern. Sei es die Erklärung von historischen Zusammenhängen aufgrund von erforschten Quellen, die Verbesserung von Behandlungsmethoden bei Mensch und Tier, die Erweiterung des Verständnisses der Entstehung des Universums…. Die Forschungsresultate der Universität kommen letztlich der Öffentlichkeit zugute. Diesen öffentlichen Charakter teilt die gemeinnützige UniBern Forschungsstiftung mit der Universität.
Unterstützte Projekte
Unter dem Punkt «Projekte» veröffentlichen wir kurze Einblicke in eine kleine Auswahl der unterstützten Projekte.
Die neusten Beiträge stammen von Prof. Dr. Madhav P. Thakur aus dem Institut für Ökologie und Evolution, Abteilung Terrestrial Ecology, von Dr. Ehsan Hassanpour Yesaghi von der Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus (Inselspital) und von Herrn Prof. Dr. Olivier Guenat vom ARTORG Center for Biomedical Engineering Research.
Die Einbände der erschienenen Publikationen, welche die Stiftung mit einem Druckkostenzuschuss unterstützt hat, sind in der Galerie der Druckkostenzuschüsse aufgeschaltet.
Einmal pro Jahr druckt die Stiftung einen Flyer zu einem Projekt, das sie unterstützt hat. Unter dem Punkt «Projektflyer» ist die Nr. 15 zu einem Projekt von Prof. Dr. Christoph von Ballmoos vom Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie zu finden.
Fördersumme 2023
Die Fördersumme unserer Stiftung zugunsten der Forschenden der Universität Bern beträgt im Jahr 2023 insgesamt CHF 345’206.–. Weiter unten auf dieser Seite ist die Liste der bewilligten Gesuche – geordnet nach Fakultäten – einsehbar. Die Antragssumme belief sich auf total CHF 469’764.–, verteilt auf 52 Gesuche.
Die Förderbeiträge werden finanziert aus dem allgemeinen Betriebsfonds unserer Stiftung, der Zuwendung der IMG Stiftung, dem Beitrag aus dem BEKB Förderfonds, der Zuwendung für Nachwuchsforschende und dem Legat Schwemer. Die Stiftung hat aktuell die Möglichkeit, über insgesamt fünf Fördergefässe Beiträge an die Forschenden auszuschütten. Mehr Informationen dazu finden Sie hier. Der allgemeine Betriebsfonds finanziert sich durch den Ertrag der Wertschriften und Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und Firmen, mehrheitlich aus dem Kanton Bern.
Jahresbericht 2022 – Annual Report 2022
Der Jahresbericht 2022 wurde an der Stiftungsratssitzung vom 27. Juni 2023 einstimmig genehmigt. Er kann hier heruntergeladen werden. Der Jahresbericht 2023 erscheint im Juli 2024.
The annual report 2022 has been approved by the board of the Foundation at its meeting of June 2027, 2023. It can be downloaded here (German). The annual report 2023 will be published in July 2024.
Unterstützte Projekte
Unter dem Punkt «Projekte» veröffentlichen wir kurze Einblicke in eine kleine Auswahl der unterstützten Projekte.
Die neusten Beiträge stammen von Prof. Dr. med. Manuela Funke-Chambour von der Universitätsklinik für Pneumologie (Inselspital), von Prof. Dr. Christine Peinelt aus dem Institut für Biochemie und Molekulare Medizin, von Prof. Dr. Torsten Seuberlich und Dr. Michael C. Koch von der Abteilung Neurologische Wissenschaften der Vetsuisse Fakultät, von Frau Dr. Simone de Brot und Prof. Dr. Sven Rottenberg aus dem Institut für Tierpathologie, von Dr. rer. nat. Stefan Rudloff und Prof. Dr. med. Uyen Huynh-Do von der Klinik für Nephrologie und Hypertonie (Inselspital) und von Dr. Christian Vater und Stephan Zahno aus dem Instiut für Sportwissenschaft.
Bewilligte Gesuche 2023 - Grants 2023
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
3 | Dr. des. Selin Gür, wiss. Mitarbeiterin, Institut für Archäologische Wissenschaften | Druckkostenzuschuss für die Dissertation mit dem Titel «Change, Continuity and Identity: Cilician Houses and Households from Neo Cilician 5 until Late Cilician 4 (605 BC – AD 300)» | 1,178 | allg. Betriebsfonds |
4 | Dr. Moritz von Brescius, Postdoctoral Researcher/Nachwuchsgruppenleiter, Neuere und Neuste Geschichte, Historisches Institut | Finanzierung einer 14-tägigen Forschungsreise zu wichtigen Archiven in Kalkutta und Assam, Nordostindien, im November 2023, um letzte Lücken in den empirischen Feldstudien des Projekts «Visions and Disruptions of the “Synthetic Age”: Science, Power and Resources, 1839–1945» zu schliessen. | 4,969 | allg. Betriebsfonds |
12 | Dr. Caroline Heitz, SNF-Ambizione Grantee / Senior Researcher, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Prähistorische Archäologie | Druckkostenzuschuss für „Aufgetau(ch)t – Archäologie zu Seeufersiedlungen, Eisfunden und Klimawandel. Festschrift für Albert Hafner zum 65. Geburtstag“. | 3,000 | allg. Betriebsfonds |
13 | Prof. Dr. Florian Busch, Assistenzprofessor für Diskurslinguistik und Interaktionale Linguistik, Institut für Germanistik, Projektleiter | Teilfinanzierung von Software und Hardware für das Projekt «Texting in Time: Kommunikative Praktiken der Smartphone-Interaktion im Prozess» | 2,000 | allg. Betriebsfonds |
21 | Prof. Dr. Christian Rohr, Ordentlicher Professor für Umwelt- und Klimageschichte, Historisches Institut, Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte (WSU), | Finanzierung einer 4-monatigen Anstellung à 50% als Wissenschaftlicher Mitarbeiter II für Herrn Dr. Roman Rossfeld zur Anschubfinanzierung bzw. Ausarbeitung eines SNF-Forschungsantrags im Frühling 2024. Projekt: «Mehr! Geschichte einer Obsession. Wirtschaftswachstum und Wachstumskritik in der Schweiz seit 1945» | 29,400 | IMG-Stiftung |
37 | Dr. Martin Hinz, Oberassistent, Institut für Archäologische Wissenschaften | Finanzierung eines elektronischen Tachymeters (Totalstation) für die Abteilung Prähistorische Archäologie zur Vermessung im Rahmen von Forschungsgrabungen. Projekt «EXPLO» (ERC Synergy Grant, https://exploproject.eu/ –> «Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of european farming») | 10,493 | allg. Betriebsfonds |
49 | Prof. Dr. Mirko Novák, Professor für Vorderasiatische Archäologie, Institut für Archäologische Wissenschaften | Teilfinanzierung einer weiteren Aufarbeitungskampagne in Sirkeli Höyük (Türkei) von Juli-September 2023, um die 2022 begonnene Ausgrabungssondage im Bereich des hellenistischen Gebäudes C1 unter der Leitung von Frau Sophia Marxer M.A. und Sven Dvorak B.A. weiter zu bearbeiten. | 2,480 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 53,520 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
35 | PD Dr. Matthias Ertl, Rahel Steuri, Doktorandin, Institut für Psychologie, Abt. Kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre | Finanzierung eines «Small Vibrator Exciter» zur Untersuchung des Einflusses von vestibulärer Stimulation auf das Cerebellum (mit Aufzeichnung von EEG) für das Projekt der Doktrandin R. Steuri. Projekt: «The role of the cerebellum in the vestibular system» | 8,424 | allg. Betriebsfonds |
36 | Prof. Dr. Fred Mast, Leiter der Abt. Kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre, Rebekka Borer, Hilfsassistentin/geplante Masterarbeit im Projekt, Andreas Alois Szukics Ortiz, Hilfsassistent/geplante Masterarbeit im Projekt | Finanzierung von Beschleunigungssensoren für die Ganganalyse (z.B. bei Personen 70+). Mit diesen Sensoren (Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer) kann das Bewegungsmuster über die Zeit gemessen werden. Projekt: «Influence fo vestibular perceptual learning on balance and gait» | 6,336 | BEKB Förderfonds |
41 | Prof. Dr. Mirko Schmidt, Dr. Fabienne Egger, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Sportwissenschaft, Abteilung Sportpädagogik, Universität | Teilbetrag an die Finanzierung von 120 GENEActive-Uhren, mit denen Aussagen zum Sitz- und Bewegungsverhalten und zu Intensitätsbereichen von 800 Schüler*innen gemacht werden sollen. Total Kosten CHF 38’366. Projekt: «Active School: Nachhaltige schulische Bewegungsförderung» | 14,000 | Nachwuchsforschende |
Total Fakultät | 28,760 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
8 | PD Dr. Jean-Marc Jeckelmann, wiss. Mitarbeiter I, Institute of Biochemistry and Molecular Medicine | Financing of a «Dual-Chamber PELCO easiGlowTM system» to render cryogenic-electron microscopy (cryo-EM) grid-meshes hydrophilic in a process called glow-discharge. Projekt «Glow discharge apparatus for high quality and reproducible cryo-electron microscopy specimen preparation» | 14,620 | allg. Betr.fonds |
32 | Ass.Prof. Dr. Lilian Witthauer (with tenure track), UDEM, Diabetes Center Berne | Teilfinanzierung eines optischen Aufbaus zur Messung von Ketonkörpern, basierend auf einer Breitband Lichtquelle (EQ-99 LDLS). Total Kosten CHF 15’170. Projekt: «An optical setup for ketone monitoring for improved management of diabetes» | 12,000 | allg. Betr.fonds |
39 | Müller, Loretta, PD PhD, group leader, senior researcher, Schneiter, Martin, PhD, postdoctoral researcher, Institute of Applied Physics, Biomedical Photonics, DBMR, Lung Precision Medicine, Department for BioMedical Research, Lung Precision Medicine (LPM), Pediatric Pneumology | Partial financing of a reflection microscope to assess the collective mucociliary activity in air-liquid-interface cell cultures obtained from healthy volunteers and patients with primary ciliary dyskinesia (PCD). Total Kosten CHF 18’061. Projekt: «Reflection Microscope for characterization of collective mucociliary activity» | 15,000 | allg. Betr.fonds |
Total Fakultät | 41,620 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
9 | Prof. Dr. Meike Mevissen, Head of Vet-Pharmacology & Toxicology, DCR-VPH | Financing of a 4D-Nucleofector from Lonza. This apparatus consists of two units that allow transfection of cells including induced pluripotent stem cells (iPSC). Projekt: 5G and Health: «3D meets 5G, Predicting Neural Toxicity» | 13,737 | allg. Betriebsfonds |
11 | Prof. Dr. Britta Lundström-Stadelmann, Co-Director of the Institute of Parasitology, Department of Infectious Diseases and Pathobiology | Financing of a temperature chamber that can be mounted on an existing, automated stage of a binocular. Used for motility-based readouts to investigate novel drugs against parasitic worms (in vitro setups). Projekt: «An improved screening method for the discovery of drugs against foodborne flatworms» | 8,123 | allg. Betriebsfonds |
24 | Dr. Matthew Petelle, Postdoctoral Researcher, conduct original research on behaviour and welfare, Veterinary Public Health Institute/Department of Animal Welfare/Center for Proper Housing: Poultry and Rabbits | Partial financing of radio frequency identification (RFID) antennas. With these antennas, the movement of chicks/pullets will be monitored in the rearing barn. Total costs CHF 65’000. Projekt: «The Ontogeny of Individual Variation in Movement in Commercial Laying Hens» | 15,000 | allg. Betriebsfonds |
42 | Dr. Alessandro Mirra, Advanced Postdoc, Section of Anaesthesiology and Pain Therapy, Department of Clinical Veterinary Medicine | Financing of a Parasympathetic Tone Activity (PTA) monitor by Mdoloris Medical System to assess intra-anaesthetic nociception in pigs undergoing experimental procedures. Projekt: «Evaluation of the parasympathetic tone activity (PTA) index as biomarker of nociception in pigs» | 8,509 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 45,369 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
2 | Prof. Dr. Willy Tinner, Institut für Pflanzenwissenschaften | Druckkostenzuschuss für das Lehr- und Sachbuch „Quaternary Vegetation Dynamics of Europe” (total Kosten CHF 77’000) | 5,000 | allg. Betriebsfonds |
5 | Prof. Dr. Guido Schreurs, Dozent (Associate Professor), Institute of Geological Sciences | Teilfinanzierung eines 28-tägigen Feldforschungsaufenthalts im Sommer 2023 im südlichen Madagaskar, Teniky, Isalo Nationalpark. Total Kosten CHF 9’379. Projekt: «Archaeological excavations at Teniky and surroundings in southwestern Madagascar» | 4,564 | allg. Betriebsfonds |
30 | PD Dr. Peter Meister, Group Leader, Prof. Dr. Olivier Pertz, Institut für Zellbiologie, Dpt. Biologie | Financing of a state-of-the-art micro heating stage for high resolution microscopy applications to a) cool down samples and slow down biological processes to image them with high precision and b) to heat samples and characterize phase separated organelles which are extremely sensitive to heat stress. Projekte: «Characterizing gene regulation by loop extrusion through condensates» (Meister) bzw. «Spatio-temporal analysis of signalingn in fate decision and morphogenesis» (Pertz) | 10,000 | allg. Betriebsfonds |
38 | Dr. Angelo Frei, SNSF Ambizione Fellow, Prof. Dr. Jean-Louis Reymond, Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie | Partial financing of a «Tecan Infinite 200 PRO Plate Reader» instrument for antibacterial assays in a BSL2 laboratory. The device is essential for the accurate determination of the antibacterial activity of novel compounds by means of optical density determination of bacterial growth in multi-well plates. Total Kosten CHF 24’832. Projekt: «Systematic Exploration of Novel Chemical Spaces for New Antimicrobial Agents» | 15,000 | BEKB Förderfonds |
45 | Ass. Prof. Michael Raissig, tenure-track in Plant Genetics & Development, Institute of Plant Sciences | Partial Financing of a LI-600 Porometer/Fluorometer to measure steady-state stomatal conductance and photosynthetic efficiency within seconds. Total Kosten CHF 18’014. Projekt: «High-throughput phenotyping approaches to identify drought-resistant grass genotypes» | 13,000 | allg. Betriebsfonds |
46 | Ian Ausprey, Postdoctoral Researcher, Institute of Ecology & Evolution Division of Conservation Biology | Partial Financing of a) a drone-mounted thermal camera (CHF 11’500) and a handheld thermal camera (CHF 3’000) required to quantified microclimate variation in relation to microhabitat structures and b) cover of travel costs for fieldwork in Switzerland (CHF 4’500) and c) costs for presenting results at the International Congress for Conservation Biology 2025 (CHF 2’000). Projekt: «Microclimate Buffering within Alpine Landscapes: Linking Ecophysiology, Behavioral Plasticity & Microhabitat Selection of Alpine Avifauna in a Changing Climate» | 15,000 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 62,564 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Doina Radulescu, Volkswirtschaftliches Institut, Kompetenzzentrum für Public Management, und Patrick Bigler, Doktorand und Lehrassistent | Finanzierung eines Workshop-Besuches in Empirical Energy Economics an der Yale University für den Doktoranden Patrick Bigler, ergänzt mit einem kurzen (7-wöchigen) Forschungsaufenthalt unter der Aufsicht von Professor Dr. Kenneth Gillingham, Professor für Energie- und Umweltökonomie an der Yale Universität vom 7.1.-1.3.2023. Teilfinanzierung für 2 Mt. Unterkunft, Flug, Transfers, Visum, Beherbergungssteuer. Projekt: «Household Preferences for Electric Vehicles and Renewable Energy and the Effects of these Technologies on Electricity Demand» | 2,833 | IMG-Stiftung |
6 | Prof. Dr. Adrian Vatter, Institut für Politikwissenschaft | Druckkostenzuschuss für die Mitfinanzierung der Buchpublikation «Direkte Demokratie in den Gemeinden» (Total Produktionsfehlbetrag CHF 9’350) | 5,000 | allg. Betriebsfonds |
7 | Prof. Dr. Ben Jann, Professur für Sozialstrukturanalyse, Institut für Soziologie | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Robin Benz an der Global School Empirical Research Methods an der Universität St. Gallen und Besuch von zwei Kursen: «Machine Learning wit R – Introduction» vom 5.6.-10.6.2023 und «Regression Analysis for Spatial Data» vom 19.6.-24.6.2023 (nur Kursgebühren). Projekt: «Bildungspräferenzen und ihre kontextuelle Einbettung» | 2,000 | IMG-Stiftung |
10 | Prof. Dr. Markus Freitag, Lehrstuhl für Politische Soziologie, Institut für Politikwissenschaft, M.A. Alina Zumbrunn, Assistentin und Doktorandin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Alina Zumbrunn an einem Statistikkurs bei der Universita della Svizzera italiana in Lugano (Kurskosten CHF 700, Hotel CHF 800). Projekt: «The Rural-Urban Divide in Europe (RUDE)» | 1,500 | IMG-Stiftung |
14 | Prof. Dr. Blaise Melly, Professor for Econometrics, Dpt. of Economics | Financing of the participation of the PhD student Martina Pons at the 2023 conference of the International Association for Applied Economics (IAAE) in Oslo from June 27-30 (Teilbetrag an Zug, Flug, Hotel, Konferenzgebühr, Mitgliedschaft). Projekt: «Minimum Distance Estimation of Quantile Panel Data Models» | 1,000 | IMG-Stiftung |
15 | Dr. rer. soc. Thea Wiesli, Assistentin IV, Centre for Development and Environment (CDE) und Institut für Soziologie | Finanzierung eines Forschungsaufenthalts an der Universität Federal Fluminense in Rio de Janeiro, Brasilien, vom 14.8.-15.9.2023 (Flug, Unterkunft, öV vor Ort). Projekt: „Food Systems, Health and Sustainability from the perspective of Equity, Justice and Food and Nutrition Security“ | 3,000 | IMG-Stiftung |
16 | Prof. Dr. Ben Jann, Professur für Sozialstrukturanalyse, Institut für Soziologie | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Leo Röhlke am „Summer Doctoral Programme 2023“ (2.-13. Juli 2023) des „Oxford Internet Institute“ (Universität Oxford). Teilnahmegebühr inkl. Unterbringung sowie An- und Rückreise. Projekt: «Digitale Ungleichheiten und Bildungsoutcomes in Kindheit und Jugend: Die Rolle des Familien- und Schulkontextes» | 2,943 | IMG-Stiftung |
18 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, Institut für Politikwissenschaft, M.A. Sophie Ruprecht, Assistentin und Doktorandin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Sophie Ruprecht an a) einem virtuellen Kurs zu Structural Equation Modelling an der Summer School in Social Science Methods in Lugano sowie b) an der EPSA-Konferenz im Juni 2023 in Glasgow. Schummer School Kurskosten CHF 600, Konferenzgebühr EUR 346, Reisekosten ca. CHF 700, Unterkunft 4 N. à £ 150. Projekt: «Enabling Decentralized renewable GEneration in the Swiss cities, midlands, and the Alps (EDGE)» | 2,300 | IMG-Stiftung |
19 | Prof. Dr. Markus Freitag, Lehrstuhl für Politische Soziologie, Institut für Politikwissenschaft, M.A. Victoria A. Haerter, Assistentin und Doktorandin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Victoria A. Haerter an der „Summer School for Women in Political Methodology“ vom 16. bis 22. Juli 2023 in Basel (Übernachtungskosten) | 420 | IMG-Stiftung |
20 | Dr. Marcel Henkel, Advanced Postdoc at the Center for Regional Economic Development (CRED) / Dept. of Economics, Prof. Dr. Maximilian von Ehrlich | Finanzierung der Teilnahme an der 17h North American Meeting of the Urban Economic Association in Toronto, Canada, vom 6.-7.10.2023 (Konferenzgebühr, Flug, Unterkunft). Projekt «Redistribution and Spatial Inequality» | 1,800 | IMG-Stiftung |
25 | Prof. Dr. Marc Bühlmann, Direktor Année Politique Suisse, assoziierte Professur Institut für Politikwissenschaft, Giada Gianola, Assistentin APS und Doktorandin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Giada Gianola am American Political Science Association (APSA) Annual Meeting & Exhibition 2023 vom 31.8.-3.9. in Los Angeles, USA. Teilnahmegebühr, Reise- und Übernachtungskosten. Projekt: «NFP-77 «Mehr Demokratische Mitsprache dank Digitalisierung?» (https://www.nfp77.ch/portfolio/mehr-demokratische-mitsprache-dank-digitalisierung/) | 2,357 | IMG-Stiftung |
27 | Dr. sc. ETH Gracia Brückmann, Institut für Politikwissenschaft und Oeschger-Zentrum für Klimaforschung | Teilfinanzierung der Unterkunft während eines Gastaufenthalts an der London School of Economics vom 18.9.-15.12.2023 (Total Kosten Unterkunft: CHF 6’350) und Puffer CHF 450 (z.B. für allfäll. Reiseplanänderungen). Projekt: «Provision of environmental regulation and demand for environmental policy» | 3,398 | IMG-Stiftung |
28 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, Institut für Politikwissenschaft, M.A. Walid El-Ajou, Assistent und Doktorand | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Walid El-Ajou am Methodenkurs «Introduction to Conjoint-Experiments» des European Consortium for Political Research (ECPR) vom 31.7.-4.8.2023. Virtueller Kurs (nur Teilnahmegebühr). Projekt: «SUstainable and Resilient Energy for Switzerland – (SURE)» | 530 | IMG-Stiftung |
29 | Prof. Dr. Costanza Naguib, Department of Economics, Marc Schranz, PhD student | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Marc Schranz an der Konferenz der International Association for Applied Econometrics in Oslo vom 26.-30.6.2023. Projekt: «Intergenerational mobility: A multivariate distribution regression approach» | 1,550 | IMG-Stiftung |
31 | Prof. Dr. Ben Jann, Professur für Sozialstrukturanalyse, Institut für Soziologie | Finanzierung der Teilnahme der Doktoranden Tobias Ackermann und Robin Benz an der European Conference on Educational Research (ECER) in Glasgow vom 21.8.-25.8.2023 zur gemeinsamen Präsentation des Forschungsprojekts «Disadvantaged by Chance? Cut-off Dates for School Enrolment and Their Consequences for Educational Outcomes». Konferenzgebühren, Flüge und Übernachtungen. | 1,970 | IMG-Stiftung |
34 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, Institut für Politikwissenschaft, M.A. Rebeka Sträter, Doktorandin und Assistentin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Rebeka Sträter am Kurs «Introduction to Conjoint Experiments» des European Consortium for Political Research (ECPR) vom 31.7.-4.8.2023. Projekt: «Socio-technological Breakthrough Of Thermal Energy Storage (SOTES)» | 502 | IMG-Stiftung |
40 | Pierre Magontier, Post Doc at the Center for Regional Economic Development (CRED), Prof. Maximilian von Ehrlich, Volkswirtschaftliches Institut | Financing of Pierre Magontiers participtation in the 12th European Meeting of the Urban Economic Association in Milan, Italy, from May 5-6, 2023 (conference fee, train, hotel). Projekt: «Floods and Urban Density» | 980 | IMG-Stiftung |
48 | Prof. Dr. Norbert Trautmann, Full Professor in Quantitative Methods, Chair of Quantitative Methods, Department of Business Administration, Nicklas Klein, PhD student | Finanzierung der Teilnahme von Nicklas Klein an der “INFORMS Healthcare Conference 2023” vom 24.-29. Juli 2023 in Toronto, Kanada. Projekt: «Model-based approaches for optimizing capacity allocation and scheduling decisions in flexible operating rooms» | 2,000 | Nachwuchsforschende |
51 | Prof. Dr. Ben Jann, Professur für Sozialstrukturanalyse, Institut für Soziologie | Finanzierung einer 50%-Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters im Datenmanagement der TREE-Panelstudie, um eine raschere Publikation der bislang erhobenen TREE-Daten zuhanden der Scientific Community voranzutreiben. Projekt: «TREE (Transitions from Education to Employment)» | 36,509 | IMG-Stiftung |
52 | Prof. Dr. Markus Freitag, Lehrstuhl für Politische Soziologie, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung einer 50% wissenschaftlichen Assistenz für 12 Monate für die nachhaltige Mitwirkung an der Etablierung des neu lancierten Forschungsprogramms «Gesellschaftliche Spaltung: Affektive Meinungs-Polarisierung in der Schweiz» | 36,509 | IMG-Stiftung |
Total Fakultät | 109,101 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
50 | Prof. Dr. Peter V. Kunz, Geschäftsführender Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht und Ordinarius für Wirtschaftsrecht und für Rechtsvergleichung, Dr. Kiril R. R. Haslebacher, ehem. wiss. Mitarbeiter und Doktorand | Druckkostenzuschuss für die Dissertation von Herrn Dr. Haslebacher mit dem Titel «Das Arm’s Length Principle im schweizerischen Recht – Die Grenzen des Konzerneinflusses» | 2272 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 2272 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
3 | Dr. Maria Lissek, Postdoktorandin, Institut für Historische Theologie | Publikationskostenzuschuss für das Werk ««vincentiusfreundliche Schweiz». Bern, Berner Münster und die Schweiz» im Format Open Access gold. Schwabe Verlag, Reihe theos (theologisch bedeutsame Orte der Schweiz) | 2000 | Nachwuchsforschende |
Total Fakultät | 2000 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
Keine Gesuche eingetroffen | ||||
Total Fakultät | 0 |
Geförderte Projekte (Auswahl) - Selected Grants
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Geschäftsstelle
(für Auskünfte, insbesondere zu Spenden
und der Gesuchseinreichung):
Karin Janz, Geschäftsführerin
Tel. 031 508 50 58, janz@forschungsstiftung.ch
Telefonische Erreichbarkeit:
grundsätzlich MO, DI, DO, FR von 8.30-11.30 Uhr,
DI 13.30-16.00 Uhr.
Walter Thut, Präsident
Tel. 031 508 50 58, thut@forschungsstiftung.ch
Eveline Schaad, Vizepräsidentin
Tel. 031 508 50 58, info@forschungsstiftung.ch
Anschrift
UniBern Forschungsstiftung
c/o bindschedler.swiss
Worbstrasse 46
3074 Muri b. Bern
Bankverbindung
IBAN CH78 0079 0016 5818 6821 4
bei der Berner Kantonalbank