Forschung schafft Wissen und Fortschritt.
Die UniBern Forschungsstiftung fördert seit 96 Jahren die wissenschaftliche Forschung an der Universität Bern. Sei es die Erklärung von historischen Zusammenhängen aufgrund von erforschten Quellen, die Verbesserung von Behandlungsmethoden bei Mensch und Tier, die Erweiterung des Verständnisses der Entstehung des Universums…. Die Forschungsresultate der Universität kommen letztlich der Öffentlichkeit zugute. Diesen öffentlichen Charakter teilt die gemeinnützige UniBern Forschungsstiftung mit der Universität.
Fördersumme 2024
Die Fördersumme unserer Stiftung zugunsten der Forschenden der Universität Bern beträgt im Jahr 2024 insgesamt CHF 359’561.–. Weiter unten auf dieser Seite ist die Liste der bewilligten Gesuche – geordnet nach Fakultäten – einsehbar. Die Antragssumme belief sich auf total CHF 467’284.–, verteilt auf 46 Gesuche.
Die Förderbeiträge werden finanziert aus dem allgemeinen Betriebsfonds unserer Stiftung, der Zuwendung der IMG Stiftung, dem Beitrag aus dem BEKB Förderfonds, der Zuwendung für Nachwuchsforschende und dem Legat Schwemer. Die Stiftung hat damit aktuell die Möglichkeit, über insgesamt fünf Fördergefässe Beiträge an die Forschenden auszuschütten. Mehr Informationen dazu finden Sie hier. Der allgemeine Betriebsfonds finanziert sich durch den Ertrag der Wertschriften und Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und Firmen, mehrheitlich aus dem Kanton Bern.
Jahresbericht 2023 – Annual Report 2023
Der Jahresbericht 2023 wurde an der Stiftungsratssitzung vom 24. Juni 2024 einstimmig genehmigt. Er kann hier heruntergeladen werden. Der Jahresbericht 2024 erscheint im Juli 2025.
The annual report 2023 has been approved by the board of the Foundation at its meeting of June 24, 2024. It can be downloaded here (German). The annual report 2024 will be published in July 2025.
Jetzt Gesuche einreichen! Submit your grant application 2024 now!
Der Eingabetermin für Gesuche wurde für das Jahr 2024 auf den 6. Mai festgelegt. Forschende, welche sich für die Einreichung eines Gesuches interessieren, erhalten hier weitere Informationen.
The submission deadline for grant applications has been set: May 6, 2024. For further information in English click here.
Unterstützte Projekte
Unter dem Punkt «Projekte» veröffentlichen wir kurze Einblicke in eine kleine Auswahl der unterstützten Projekte.
Die neusten Beiträge stammen von Prof. Dr. Madhav P. Thakur aus dem Institut für Ökologie und Evolution, Abteilung Terrestrial Ecology, von Dr. Ehsan Hassanpour Yesaghi von der Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus (Inselspital) und von Herrn Prof. Dr. Olivier Guenat vom ARTORG Center for Biomedical Engineering Research.
Die Einbände der erschienenen Publikationen, welche die Stiftung mit einem Druckkostenzuschuss unterstützt hat, sind in der Galerie der Druckkostenzuschüsse aufgeschaltet.
Einmal pro Jahr druckt die Stiftung einen Flyer zu einem Projekt, das sie unterstützt hat. Unter dem Punkt «Projektflyer» ist die Nr. 15 zu einem Projekt von Prof. Dr. Christoph von Ballmoos vom Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie zu finden.
Bewilligte Gesuche 2024 - Grants 2024
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
3 | Prof. Dr. Bénédicte Vauthier, Ordentliche Professorin für spanische Literatur, Institut für spanische Sprache und Literaturen | Druckkostenzuschuss für die Publikation in OA eines Sammelbandes (Calas en las Modernidades político-estéticas hispanas (siglos XX-XXI) e historia de los conceptos. Autonomía, engagement, responsabilidad) beim international anerkannten deusch-spanisch Verlag Iberoamericana-Vervuert, Madrid. | 3,500 | allg. Betriebsfonds |
10 | Dr. Toni Hildebrandt, scientific assistant (teaching) and Advanced Postdoc/Coordinator of the SNSF-Sinergia-Project «Mediating the Ecological Imperative», Institut für Kunstgeschichte | Finanzierung einer 11-tägigen Feldforschung mit Archivbesuchen in Tokio, Oita und Fukushima vom 6.-16.9.2024 (Unterkunft 7N Tokio, 3N Oita, Flug, Zug in Japan) Projekt: «Arts in the Atomic Age, 1945-2011» | 3,577 | Legat Schwemer |
13 | Dr. Cécile Druey Schwab, Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Lehrbeauftragte, Historisches Institut | Finanzierung eines Feldaufenthalts im Nordkaukasus vom 22.5.-10.6.2024 für das laufende Habilitationsprojekt: Flug, Transfer, lokaler Transport (total Transport CHF 1’318), Unterkunft (CHF 960), Visa-Kosten (CHF 212). Projekt: «Politics of History vs. Communicative Memory: Controversial Practices of Remembrance of the Stalinist Deportations in the North Caucasus (1985-1994)» | 2,500 | allg. Betriebsfonds |
26 | Prof. Dr. Melanie Rohner, Assistenzprofessorin für Neuere deutsche Literatur, Institut für Germanistik | Publikationskostenzuschuss für den Tagungsband «Weisssein in der Schweizer Literatur. Facetten und Reflexionen». Chronos Verlag, Zürich. Projekt: «‚Whiteness‘ im Werk Friedrich Dürrenmatts» | 5,000 | allg. Betriebsfonds |
27 | Prof. Dr. Michaela Schäuble, Institut für Sozialanthropologie, Dr. Anja Dreschke, Universität Siegen (D), Dr. Dr. Ulrich van Loyen, Universität Siegen (D) | Druckkostenzuschuss für das Werk «Miseria und Grazia. Briefe einer Tarantelbesessenen», herausgegeben von Anja Dreschke, Michaela Schäuble und Ulrich van Loyen. Matthes & Seitz Berlin Verlag. | 5,000 | allg. Betriebsfonds |
39 | Prof. Dr. Christian Rohr, Ordentlicher Professor für Umwelt- und Klimageschichte, Historisches Institut, Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte (WSU) | Finanzierung einer viermonatigen Anstellung von Frau Corina Haller vom Juni bis September 2024 à 50% als wissenschaftlich-administrative Fachbearbeiterin zur Ausarbeitung eines umfangreichen Forschungsantrags für ein kollaboratives SNF-Forschungsprojekt per 21.10.2024. Projekt: «Gletscherbilder als Fenster zur Vergangenheit und Zukunft für die Klima- und Tourismusgeschichte» | 14,500 | IMGS |
41 | Prof. Dr. Peter J. Schneemann, Institut für Kunstgeschichte, Direktor Abt. für Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart | Druckkostenzuschuss für die Ausstellungspublikation «RE/SCULPTURE. Schweizerische Plastikausstellungen Biel/Expositions suisse de sculpture Bienne». Projekt «Öffentlichkeiten der Kunst. Die Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung (ESS-SPA)». VfmK, Verlag für moderne Kunst GmbH, Wien. | 5,000 | Legat Schwemer |
42 | Prof. Dr. Lena van der Hoven, Professorin für Musiktheater, und Jasmin Goll, Doktorandin, Institut für Musikwissenschaft | Finanzierung eines Archivaufenthalts der Doktorandin Jasmin Goll vom 15.-27.7.2024 in Budapest (Zug, Digitalisate, Unterkunft, total CHF 1’645) sowie Übersetzungkosten im Jahr 2025 (CHF 297.40). Projekt: «(Dis)Connected by Wire. Music Transmissions via Telephone as an “Audible Infrastructure” between 1870 and 1930» | 1,940 | allg. Betriebsfonds |
43 | PD Dr. PhDr. Richard Nemec-Tobler, Dipl. RP ETH, Dozent, Institut für Kunstgeschichte, Abteilung Architekturgeschichte und Denkmalpflege | Publikationskostenzuschuss für den Tagungsband «Bau-, Schuld- und Rechnungsbücher – Quellen, Objekte, Daten». Tagung an der Universität Bern im November 2022. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden. | 5,000 | Legat Schwemer |
Total Fakultät | 46,017 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
28 | Dr. Stephan Zahno, Institut für Sportwissenschaft, Abteilung Bewegungs- und Trainingswissenschaft | Financing of a state-of-the-art VR head-mounted display (HTC VIVE Pro 2) incl. controllers and four base stations to ensure reliable movement tracking as well as a workstation that meets the computing demands to rund the experiment. Projekt: «Handling increased movement variance in complex tasks: Experimental studies in virtual reality» | 1,715 | allg. Betriebsf. |
Total Fakultät | 1,715 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
5 | Dr. Steven Proulx, Privatdozent, Gruppenleiter, Theodor Kocher Institut (Prof. Dr. B. Engelhardt im Ausstand) | Partial financing of a Leica M20 F 12 surgical microscope to prepare surgical interventions in mice to induce models of stroke and to perform intravital imaging assays. Projekt: «The role of CNS-draining lymphatic vessels in hemorrhagic stroke». Total Kosten CHF 30’364. | 15,000 | allg. Betr.fonds |
9 | Prof. Dr. med. Claudia Kuehni, Associate Professor, Head Research Group Child and Adolescent Health, Dr. Corina Nigg, Post-Doctoral Researcher, Institut für Sozial- und Präventivmedizin | Finanzierung von 30 activPAL Akzelerometern für das Projekt «SCCSS – Activity: Accelerometer-assessed Physical Activity, Sedentary Behavior, and Sleep in Childhood Cancer Survivors» | 11,500 | allg. Betr.fonds |
18 | Dr. Nikola Tomov, Institut für Anatomie | Finanzierung eines ANY-maze behavioural testing system (Kamera, Zubehör und Software mit Lizenz). Projekte: «Liposomes as an adjunctive therapy of pneumococcal meningitis» and «Mechanisms of neurodegeneration in systemic inflammation» | 7,665 | allg. Betr.fonds |
22 | Dr. Philipp Aebischer, Leitung Hörforschungslabor, ARTORG Center for Biomedical Engineering Research | Finanzierung eines Stereolithografie-3D-Druckers im Rahmen eines Projekts zur Entwicklung von aussagekräftigen In-vitro-Modellen des Innenohrs und des Schläfenbeins. Drucker, Zusatzausrüstung inkl. Geräte zur Reinigung, Aufbereitung und Nachbearbeitung der Drucke. Projekt: «Human Anatomy-Based In-Vitro Temporal Bone Models for Cochlear Implant Insertion Experiments» | 13,579 | allg. Betr.fonds |
29 | PD Dr. Ange Maguy, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Research Group Leader, Institut für Physiologie | Partial financing of a gentleMACS Octo Dissociator with heaters – a benchtop instrument that can fully automate and standardize tissue dissociation or homogenization in a sterile environment. Total Kosten CHF 24’348. Projekt: «Unraveling the complexity of atrial fibrillation for CAR T therapy» | 15,000 | allg. Betr.fonds |
32 | Prof. Dr. Dimitrios Fotiadis, Institut für Biochemie und Molekulare Medizin (IBMM) | Partial financing of a Mettler Toledo UV5 Bio spectrophotometer, equipped with a CuveT thermostat module. Total Kosten CHF 21’176 zuzüglich Service CHF 1’862. Projekt: «Automated temperature-controlled UV-Vis spectrophotometer for the development of a bionanotechnological temperature sensor» | 15,000 | allg. Betr.fonds |
37 | Prof. Dr. Amit Pandey, Head of Research Laboratory in Pediatric Endocrinology, Dept. of Pediatrics, Inselspital and DBMR | Partial financing of a Nanodrop spectrophotometer to measure very small amounts of samplets for experiments for regulation of human drug and steroid metabolism, aiming towards treatment of prostate cancer in men and polycystic ovary syndrome in women (total costs CHF 19’105). Projekt: «Inhibitors of androgen biosynthesis for the treatment of castration-resistant prostate cancer» | 15,000 | allg. Betr.fonds |
44 | Dr. med. Diana Höhn, Oberärztin I, Inselspital, und Prof. Dr. Luigi Raio, Co-Chefarzt Geburtshilfe, und Prof. Dr. Annette Kuhn, Co-Chefärztin Gynäkologie | Finanzierung der Anschaffung der Virtual Organ Computer-aided AnaLysis (VOCAL) Software für 1 oder 2 Ultraschallgeräte und Kosten für Datenbank RedCap Light («Grundgerüst»). Für die Analyse von Gefässeigenschaften und morphologischer Messungen, die bislang noch nicht erforscht worden sind. Projekt: «Urethrale Vaskularisierung und urodynamische Messung bei Belastungsinkontinenz» | 5,123 | allg. Betr.fonds |
Total Fakultät | 97,867 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
21 | Dr. Rouaa BEN CHAABENE, Postdoc at Prof. Meike Mevissen Lab, Vet. Pharmacology & Toxicology, DCR-VPH | Financing of 2 shakers KS 260 basic from Merck for the culture of midbrain organoids. Projekt: «Advancing Parkinson’s Disease research through 3D brain organoid culture» | 5,220 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 5,220 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
15 | Dr. Evangelous Karousis, Junior Group Leader, Department of Chemistry, Biochemistry and Pharmaceutical Sciences | Partial financing of a luminescence measurement plate reader. Total Kosten CHF 19’031. Projekt: «Validation of new human mRNA translation inhibitors derived from a cell-free translation screening» | 15,000 | allg. Betriebsfonds |
25 | Prof. Dr. Oliver Mühlemann, Forschungsgruppenleiter, NCCR RNA & Disease, Dpt. für Chemie, Biochemie und Pharmazie (DCBP) | Teilfinanzierung eines Elektroporators, um Protein- oder RNA/Protein-Komplexe mit hoher Effizienz in Säugerzellen einzuschleusen. Total Kosten EUR 25’000. Projekt: «Anschaffung Elektroporator NEPA21 von NEPA GENE für Genome Editing Experimente» | 15,000 | allg. Betriebsfonds |
33 | Prof. Dr. Eva Ringler, Institute of Ecology & Evolution/Department of Biology | Finanzierung eines Multiskan SkyHigh Microplate Spektrophotometers. Projekt: «Facilitators and constraints of behavioural flexibility» | 14,617 | allg. Betriebsfonds |
38 | Dr. Norman Kearney, Senior Research Scientist, Centre for Development and Environment (CDE) | Financing of the participation in the GLOBALGOALS2024 conference in Utrecht from August 29-30, 2024 (fee, train, hotel). Projekt: «Deep systems change for sustainable development» | 1,000 | allg. Betriebsfonds |
45 | Prof. Dr. Matthias Erb, Institut für Pflanzenwissenschaften | Teilfinanzierung eines photoakustischen Lasers zur Detektion von Ethylen als Pflanzenduftstoff. Total Kosten EUR 50’500. Projekt: «Entschlüsselung der Wahrnehmungsfähigkeit von Duftstoffen in Pflanzen – die Rolle von Ethylen» | 15,000 | BEKB FF |
Total Fakultät | 60,617 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Karin Ingold, Institut für Politikwissenschaft und Oeschgerzentrum für Klimaforschung, MSc Jack Baker, Doktorand | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Jack Baker an der ECPR Methods School vom 5.-9.2.2024. Projekt: «Walking the Talk? Conceptualizing, Measuring and Explaining Vertical Policy Harmonization in the Global Climate Change Regime» | 562 | allg. Betriebsfonds |
4 | Prof. Dr. Ben Jann, Institut für Soziologie, Leo Röhlke, Doktorand | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Leo Röhlke an der «INVEST conference: Digitalization, social inequality and behavioural change» vom 14.-18.5.2024 in Turku, Finnland (Reisekosten, Unterkunft, Konferenzgebühr). Projekt «Digitale Ungleichheiten und Bildungsoutcomes in Kindheit und Jugend: Die Rolle des Familien- und Schulkontextes» | 1,305 | BEKB FF |
6 | Prof. Dr. Maximilian von Ehrlich, Leiter CRED, Projektleiter, Frédéric Kluser, Doktorand und Projektmitarbeiter, Volkswirtschaftliches Departement | Finanzierung der Teilnahme von Herrn Frédéric Kluser an den Konferenzen IAAE in Thessaloniki vom 25.-27.6.2024 (International Association for Applied Econometrics) und EuHEA in Wien vom 30.6.-3.7.2024 (European Health Economics Association). Projekt: «Räumliches Konsumverhalten» | 1,647 | Nachwuchsforschende |
7 | Prof. Dr. Adrian Vatter, Professur für Schweizer Politik, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung der Anstellung einer studentischen Hilfskraft (BG 30%) für die Literatur- und Datenerhebung für zwei Jahre für den Anschub des Forschungsprojekts «Politisierung der Justiz – Justizialisierung der Politik? Empirische Befunde für die Schweiz» | 39,540 | IMGS |
8 | Prof. Dr. Markus Freitag, Lehrstuhl für Politische Soziologie, Institut für Politikwissenschaft, M.A. Victoria A. Haerter, Assistentin und Doktorandin | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Victoria A. Haerter an der «Global School in Empirical Research Methods» vom 3.-7.6.2024 in St. Gallen zwecks Erlernen der neuen Forschungsmethode «Large Language Models LLMs» (Kurs CHF 1’000, Unterkunft CHF 370). Projekt: „Values and Morality in Political Psychology” | 1,370 | Nachwuchsforschende |
11 | Prof. Dr. Karin Ingold, Institut für Politikwissenschaft und Oeschgerzentrum für Klimaforschung, Maiken Maier, Doktorandin | Finanzierung eines 8-wöchigen Forschungsaufenthalts (12.5.-6.7.2024) bei Prof. Dr. Jessica Aschemann-Witzel am MAPP Centre der Aarhus Universität in Dänemark sowie damit verbunden Besuch von zwei Konferenzen: Sustainable Food Policy Conference 2024 in Göteborg und International Cellular Agriculture Conference 2024 in Aarhus. Zug, Unterkunft Aarhus und Göteborg, Konferenzgebühren, Puffer. Projekt: «The Governance of Meat System Transformation» | 3,060 | Nachwuchsforschende |
14 | Dr. Rahel Freiburghaus, Promovierte Assistentin (Early PostDoc), Dozentin und Lehrbeauftragte an der Professur für Schweizer Politik am Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung der Teilnahme an der «14. European Political Science Association (EPSA) Conference» vom 4.-6.7.2024 in Köln. Projekt: «Energy Federalism: Realizing the Energy Transition Against the Odds of Fragmented Political Authority» | 1,120 | Nachwuchsforschende |
16 | Prof. Dr. Claudio Schilter, Assistenzprofessor für Angewandte Mikroökonomie mit Schwerpunkt Berufsbildung, Volkswirtschaftliches Institut | Finanzierung eines/er wiss. Hilfsassistenten/in für 5 Monate à 40%, um Datensätze zu erstellen, säubern, zusammenzufügen und analysieren im Projekt «The Effect of Automation on Firm-Based Training» | 10,800 | IMGS |
17 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, M.Sc. Jana Föcker, Doktorandin und Assistentin, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Jana Föcker an der PhD Summer School in Renewable Energy in Langesund, Norwegen, vom 18.-23.8.2024 (Teilnahmegebühr, Zug, Fähre, Bus). Projekt: «Trade-offs in the Energy Transition» | 1,075 | allg. Betriebsfonds |
23 | Prof. Dr. Aymo Brunetti, Lukas Hauck, Doktorand, Volkswirtschaftliches Institut | Finanzierung der Teilnahme des Doktoranden Lukas Hauck am «13th European Meeting of the Urban Economics Association» in Kopenhagen vom 7.-8.6.2024 (Teilnahmegebühr, Flug, Zug, Unterkunft). Projekt: «Distributional Consequences of Rent Regulation in Switzerland» | 645 | allg. Betriebsfonds |
24 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, Meret Lütolf, PhD, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung einer einjährigen Anstellung für Frau Meret Lütolf zur Ausarbeitung und Einreichung eines SNF-Antrags im Jahr 2025 für ein kollaboratives Projekt, das von Forschenden von LIVES und FORS an der Universität Lausanne initiiert wurde. Projekt: «Investigating gendered work patterns in households using time use data» | 39,540 | IMGS |
31 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, M.A. Rebeka Sträter, Doktorandin und Assistentin, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung eines 8-wöchigen Aufenthalts der Doktorandin Rebeka Sträter als Guest PhD an der Universität Aarhus, Dänemark: 6 Wochen bei Prof. Dr. Anders Branth Pedersen, 30.9.-14.11.2024, Dpt. of Environmental Science, Section Environmental Social Science and Geography, Roskilde; 2 Wochen bei Prof. Dr. Massimo Fiorentini, 18.11.-29.11.2024, Dpt. of Civil and Architectural Engineering, Aarhus. Flug, Zug, Unterkünfte in Roskilde/Kopenhagen/Aarhus. Projekt: «Socio-technological Breakthrough Of Thermal Energy Storage (SOTES)» | 4,890 | BEKB FF |
36 | Prof. Dr. Luca Benati, Volkswirtschaftliches Institut | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Larissa Schwaller an der Konferenz „2024 ESIF Economics and AI+ML Meeting (NAAIML2024)“ vom 13./14. August 2024 an der Cornell University in Ithaca, NY. Projekt: «Using Natural Language Processing to Identify Monetary Policy Shocks» | 2,695 | Nachwuchsforschende |
40 | Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen, Lehrstuhl für Vergleichende Politik, Flurina Wäspi, Doktorandin, Institut für Politikwissenschaft | Finanzierung der Teilnahme der Doktorandin Flurina Wäspi an der ECPR General Conference in Dublin vom 12.-15.8.2024 (Teilnahmegebühr, Reise- und Übernachtungskosten). Projekt: «Suffizienz & Politik: Eine Standortbestimmung zur politischen Machbarkeit notwendiger Suffizienzmassnahmen auf dem Weg zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele» | 1,476 | BEKB FF |
Total Fakultät | 109,725 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
keine Gesuche | ||||
Total Fakultät |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
46 | Prof. Dr. Luca Di Blasi, Assoz. Professor für Philosophie, Univ.-Dozent, Institut für Systematische Theologie | Druckkostenzuschuss für das Werk «Politik der Schuld. Eine Durchquerung». Verlag Matthes & Seitz (Berlin) | 5’000 | allg. Betriebsfonds |
Total Fakultät | 5’000 |
Nr. | Gesuchsteller, Institut / Fakultät | Projekt | bewilligt | belastetes Fördergefäss |
---|---|---|---|---|
20 | Dr. Fabienne Amlinger, Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung (IZFG) | Druckkostenzuschuss für die Publikation «Unerhörtes aus dem Bundeshaus». Verlag hier+jetzt. Projekt «Ein gemeinsamer Raum – unerzählte Schweizer Frauengeschichte(n)» | 5,000 | allg. Betriebsf. |
30 | Prof. Dr. Michèle Amacker, ausserordentliche Professorin für Geschlechterforschung, Co-Direktorin Interdisziplinäres Zentum für Geschlechterforschung IZFG, Co-Principal Investigator UNTWIST, zugewandte Professur zum Institut für Soziologie, Leandra Bias, Postdoc am Institut für Politikwissenschaft, Co-Principal Investigator im Horizon Projekt UNTWIST | Finanzierung einer 40% Hilfsassistenz für 12 Monate für die Untersuchung der gesammelten Datensätze spezifisch auf die Schweiz. Projekt: «UNTWIST: Policy recommendations to regain «losers of feminism» as mainstream voters» | 28,400 | IMGS |
Total IZFG | 33,400 |
Geförderte Projekte (Auswahl) - Selected Grants
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Geschäftsstelle
(für Auskünfte, insbesondere zu Spenden
und der Gesuchseinreichung):
Karin Janz, Geschäftsführerin
Tel. 031 508 50 58, janz@forschungsstiftung.ch
Telefonische Erreichbarkeit:
grundsätzlich MO, DI, DO, FR von 8.30-11.30 Uhr,
MO, DI, FR 13.30-16.00 Uhr.
Walter Thut, Präsident
Tel. 031 508 50 58, thut@forschungsstiftung.ch
Eveline Schaad, Vizepräsidentin
Tel. 031 508 50 58, info@forschungsstiftung.ch
Anschrift
UniBern Forschungsstiftung
c/o officiis ag
Worbstrasse 46
3074 Muri b. Bern
Bankverbindung
IBAN CH78 0079 0016 5818 6821 4
bei der Berner Kantonalbank